Date | Total | Article | Korisnik | Wikipedija | Datoteka | Медијавики | Šablon | Pomoć | Kategorija | Portal | Nacrt | TimedText | Modul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 141,184 | 121,697 | 86 % | 1,427 | 1.0 % | 1,449 | 1.0 % | 117 | 0.1 % | 86 | 0.1 % | 2,575 | 1.8 % | 7 | 0.0 % | 3,627 | 2.6 % | 592 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 83 | 0.1 % | ||
2023 | 200,603 | 187,056 | 93 % | 1,942 | 1.0 % | 2,538 | 1.3 % | 98 | 0.0 % | 224 | 0.1 % | 2,678 | 1.3 % | 6 | 0.0 % | 1,803 | 0.9 % | 270 | 0.1 % | 56 | 0.0 % | 1,279 | 0.6 % | ||
2022 | 37,966 | 26,909 | 71 % | 1,344 | 3.5 % | 2,790 | 7.3 % | 65 | 0.2 % | 228 | 0.6 % | 2,718 | 7.2 % | 80 | 0.2 % | 1,095 | 2.9 % | 123 | 0.3 % | 190 | 0.5 % | ||||
2021 | 38,794 | 31,325 | 81 % | 1,642 | 4.2 % | 1,124 | 2.9 % | 127 | 0.3 % | 25 | 0.1 % | 1,075 | 2.8 % | 1 | 0.0 % | 573 | 1.5 % | 1 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||
2020 | 79,914 | 62,991 | 79 % | 714 | 0.9 % | 305 | 0.4 % | 267 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 4,487 | 5.6 % | 3 | 0.0 % | 9,351 | 12 % | 4 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||
2019 | 52,212 | 39,011 | 75 % | 667 | 1.3 % | 419 | 0.8 % | 912 | 1.7 % | 5 | 0.0 % | 2,327 | 4.5 % | 7,008 | 13 % | 34 | 0.1 % | 36 | 0.1 % | ||||||
2018 | 60,708 | 51,109 | 84 % | 849 | 1.4 % | 437 | 0.7 % | 400 | 0.7 % | 11 | 0.0 % | 2,567 | 4.2 % | 3 | 0.0 % | 3,247 | 5.3 % | 142 | 0.2 % | 54 | 0.1 % | ||||
2017 | 49,106 | 39,244 | 80 % | 807 | 1.6 % | 616 | 1.3 % | 719 | 1.5 % | 19 | 0.0 % | 2,583 | 5.3 % | 4 | 0.0 % | 2,198 | 4.5 % | 349 | 0.7 % | 16 | 0.0 % | ||||
2016 | 424,245 | 406,280 | 96 % | 1,581 | 0.4 % | 1,144 | 0.3 % | 2,591 | 0.6 % | 57 | 0.0 % | 3,566 | 0.8 % | 9 | 0.0 % | 2,385 | 0.6 % | 7 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | ||||
2015 | 1,094,754 | 1,066,388 | 97 % | 2,367 | 0.2 % | 1,654 | 0.2 % | 1,852 | 0.2 % | 45 | 0.0 % | 5,267 | 0.5 % | 9 | 0.0 % | 12,036 | 1.1 % | 33 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | ||||
2014 | 670,613 | 620,320 | 93 % | 2,512 | 0.4 % | 2,413 | 0.4 % | 2,338 | 0.3 % | 55 | 0.0 % | 8,739 | 1.3 % | 42 | 0.0 % | 20,875 | 3.1 % | 458 | 0.1 % | 32 | 0.0 % | ||||
2013 | 114,106 | 84,609 | 74 % | 2,867 | 2.5 % | 2,128 | 1.9 % | 1,292 | 1.1 % | 31 | 0.0 % | 9,152 | 8.0 % | 14 | 0.0 % | 9,646 | 8.5 % | 11 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||
2012 | 104,997 | 78,537 | 75 % | 3,813 | 3.6 % | 799 | 0.8 % | 2,429 | 2.3 % | 58 | 0.1 % | 6,183 | 5.9 % | 35 | 0.0 % | 7,330 | 7.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||
2011 | 86,663 | 66,223 | 76 % | 1,570 | 1.8 % | 911 | 1.1 % | 707 | 0.8 % | 49 | 0.1 % | 5,067 | 5.8 % | 38 | 0.0 % | 8,852 | 10 % | 19 | 0.0 % | ||||||
2010 | 63,953 | 49,122 | 77 % | 623 | 1.0 % | 693 | 1.1 % | 145 | 0.2 % | 21 | 0.0 % | 2,776 | 4.3 % | 26 | 0.0 % | 6,351 | 9.9 % | 955 | 1.5 % | ||||||
2009 | 34,862 | 26,727 | 77 % | 526 | 1.5 % | 374 | 1.1 % | 118 | 0.3 % | 38 | 0.1 % | 2,009 | 5.8 % | 3 | 0.0 % | 2,405 | 6.9 % | 165 | 0.5 % | ||||||
2008 | 26,741 | 21,113 | 79 % | 445 | 1.7 % | 276 | 1.0 % | 58 | 0.2 % | 30 | 0.1 % | 1,755 | 6.6 % | 16 | 0.1 % | 918 | 3.4 % | ||||||||
2007 | 29,497 | 23,407 | 79 % | 596 | 2.0 % | 467 | 1.6 % | 38 | 0.1 % | 247 | 0.8 % | 1,942 | 6.6 % | 8 | 0.0 % | 851 | 2.9 % | ||||||||
2006 | 23,910 | 19,840 | 83 % | 291 | 1.2 % | 499 | 2.1 % | 8 | 0.0 % | 116 | 0.5 % | 1,184 | 5.0 % | 15 | 0.1 % | 1,034 | 4.3 % | ||||||||
2005 | 6,496 | 5,087 | 78 % | 103 | 1.6 % | 357 | 5.5 % | 6 | 0.1 % | 71 | 1.1 % | 346 | 5.3 % | 7 | 0.1 % | 307 | 4.7 % | ||||||||
2004 | 120 | 57 | 48 % | 6 | 5.0 % | 56 | 47 % | ||||||||||||||||||
2003 | 22 | 12 | 55 % | 5 | 23 % | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Razgovor | Razgovor s korisnikom | Razgovor o Wikipediji | Razgovor o datoteci | Razgovor o MediaWikiju | Razgovor o šablonu | Razgovor o pomoći | Razgovor o kategoriji | Razgovor o portalu | Razgovor o nacrtu | TimedText talk | Razgovor o modulu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8,752 | 6.2 % | 628 | 0.4 % | 31 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 77 | 0.1 % | 24 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2023 | 1,220 | 0.6 % | 1,266 | 0.6 % | 89 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 58 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||
2022 | 599 | 1.6 % | 1,235 | 3.3 % | 229 | 0.6 % | 14 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 84 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 252 | 0.7 % | ||||||||
2021 | 1,664 | 4.3 % | 1,176 | 3.0 % | 31 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 347 | 0.4 % | 1,360 | 1.7 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 329 | 0.6 % | 1,439 | 2.8 % | 2 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | 403 | 0.7 % | 1,457 | 2.4 % | 12 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 545 | 1.1 % | 1,980 | 4.0 % | 11 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 2,839 | 0.7 % | 3,296 | 0.8 % | 53 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 329 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 860 | 0.1 % | 3,836 | 0.4 % | 57 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 137 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 4,395 | 0.7 % | 6,820 | 1.0 % | 105 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1,303 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | ||||||||
2013 | 774 | 0.7 % | 3,307 | 2.9 % | 46 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 82 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 584 | 0.6 % | 5,004 | 4.8 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 67 | 0.1 % | 25 | 0.0 % | ||||||||||
2011 | 670 | 0.8 % | 2,287 | 2.6 % | 84 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 83 | 0.1 % | 17 | 0.0 % | ||||||||||
2010 | 1,044 | 1.6 % | 1,925 | 3.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 210 | 0.3 % | ||||||||||
2009 | 613 | 1.8 % | 1,798 | 5.2 % | 8 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 34 | 0.1 % | ||||||||||||||
2008 | 116 | 0.4 % | 1,978 | 7.4 % | 12 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2007 | 168 | 0.6 % | 1,690 | 5.7 % | 8 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2006 | 162 | 0.7 % | 657 | 2.7 % | 14 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||
2005 | 64 | 1.0 % | 113 | 1.7 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 1 | 0.8 % | ||||||||||||||||||||||
2003 | 5 | 23 % | ||||||||||||||||||||||
2002 |