Date | Total | Article | Korisnik | Wikipedija | Datoteka | Медијавики | Šablon | Pomoć | Kategorija | Portal | Nacrt | TimedText | Modul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 328,326 | 327,439 | 100 % | 68 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 257 | 0.1 % | 70 | 0.0 % | 352 | 0.1 % | 9 | 0.0 % | ||||||||
2023 | 165,253 | 105,067 | 64 % | 35 | 0.0 % | 142 | 0.1 % | 20 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 187 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||
2022 | 85,910 | 84,828 | 99 % | 35 | 0.0 % | 53 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 941 | 1.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 147,263 | 147,057 | 100 % | 23 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 58 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 4,209 | 4,009 | 95 % | 26 | 0.6 % | 24 | 0.6 % | 115 | 2.7 % | 9 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 3,735 | 3,544 | 95 % | 15 | 0.4 % | 17 | 0.5 % | 120 | 3.2 % | 10 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | 6 | 0.2 % | ||||||||||
2018 | 3,505 | 3,305 | 94 % | 31 | 0.9 % | 25 | 0.7 % | 110 | 3.1 % | 5 | 0.1 % | 7 | 0.2 % | ||||||||||||
2017 | 45,922 | 37,762 | 82 % | 18 | 0.0 % | 31 | 0.1 % | 110 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 19,937,689 | 19,936,736 | 100 % | 82 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 451 | 0.0 % | 238 | 0.0 % | 80 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 10,208,978 | 10,042,398 | 98 % | 3,084 | 0.0 % | 82 | 0.0 % | 311 | 0.0 % | 3,387 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3,082 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||
2014 | 6,447,861 | 6,125,525 | 95 % | 57,186 | 0.9 % | 74 | 0.0 % | 957 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 13,661 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 6,969 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||
2013 | 239,455 | 186,184 | 78 % | 4,503 | 1.9 % | 193 | 0.1 % | 595 | 0.2 % | 5,574 | 2.3 % | 32 | 0.0 % | 28,582 | 12 % | 70 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 328,102 | 250,373 | 76 % | 460 | 0.1 % | 333 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 12,474 | 3.8 % | 6 | 0.0 % | 58,569 | 18 % | 9 | 0.0 % | ||||||||
2011 | 188,497 | 155,658 | 83 % | 271 | 0.1 % | 267 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 1,938 | 1.0 % | 8 | 0.0 % | 30,007 | 16 % | 100 | 0.1 % | ||||||||
2010 | 135,626 | 113,073 | 83 % | 256 | 0.2 % | 90 | 0.1 % | 1,079 | 0.8 % | 16 | 0.0 % | 21,106 | 16 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||
2009 | 105,457 | 92,641 | 88 % | 205 | 0.2 % | 75 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 754 | 0.7 % | 1 | 0.0 % | 11,775 | 11 % | ||||||||||
2008 | 86,482 | 76,542 | 89 % | 238 | 0.3 % | 152 | 0.2 % | 27 | 0.0 % | 9,510 | 11 % | ||||||||||||||
2007 | 56,287 | 53,645 | 95 % | 153 | 0.3 % | 15 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 2,444 | 4.3 % | ||||||||||||||
2006 | 18,181 | 17,596 | 97 % | 56 | 0.3 % | 7 | 0.0 % | 20 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 496 | 2.7 % | ||||||||||||
2005 | 314 | 192 | 61 % | 1 | 0.3 % | 3 | 1.0 % | 118 | 38 % | ||||||||||||||||
2004 | 219 | 1 | 0.5 % | 217 | 99 % | ||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Razgovor | Razgovor s korisnikom | Razgovor o Wikipediji | Razgovor o datoteci | Razgovor o MediaWikiju | Razgovor o šablonu | Razgovor o pomoći | Razgovor o kategoriji | Razgovor o portalu | Razgovor o nacrtu | TimedText talk | Razgovor o modulu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2023 | 34 | 0.0 % | 59,746 | 36 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2022 | 5 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2021 | 1 | 0.0 % | 81 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | 21 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2019 | 21 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0.0 % | 18 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2017 | 7,951 | 17 % | 43 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2016 | 70 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 143,991 | 1.4 % | 10,024 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 2,563 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 201,223 | 3.1 % | 33,751 | 0.5 % | 32 | 0.0 % | 5,396 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 3,001 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 2,226 | 0.9 % | 11,493 | 4.8 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 5,808 | 1.8 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2011 | 246 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2009 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2008 | 13 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2007 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2006 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||
2002 |