Date | Total | Article | Korisnik | Wikipedija | Datoteka | Медијавики | Šablon | Pomoć | Kategorija | Portal | Nacrt | TimedText | Modul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,037 | 1,806 | 59 % | 77 | 2.5 % | 11 | 0.4 % | 54 | 1.8 % | 26 | 0.9 % | 253 | 8.3 % | 573 | 19 % | 15 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 18 | 0.6 % | ||||
2023 | 3,829 | 1,479 | 39 % | 278 | 7.3 % | 35 | 0.9 % | 73 | 1.9 % | 47 | 1.2 % | 234 | 6.1 % | 471 | 12 % | 84 | 2.2 % | 5 | 0.1 % | 985 | 26 % | ||||
2022 | 2,698 | 1,568 | 58 % | 59 | 2.2 % | 39 | 1.4 % | 45 | 1.7 % | 52 | 1.9 % | 252 | 9.3 % | 2 | 0.1 % | 447 | 17 % | 9 | 0.3 % | 39 | 1.4 % | ||||
2021 | 4,314 | 2,095 | 49 % | 88 | 2.0 % | 15 | 0.3 % | 54 | 1.3 % | 3 | 0.1 % | 190 | 4.4 % | 322 | 7.5 % | 13 | 0.3 % | ||||||||
2020 | 9,508 | 3,371 | 35 % | 68 | 0.7 % | 6 | 0.1 % | 228 | 2.4 % | 573 | 6.0 % | 4,851 | 51 % | 20 | 0.2 % | ||||||||||
2019 | 9,626 | 3,400 | 35 % | 61 | 0.6 % | 7 | 0.1 % | 882 | 9.2 % | 493 | 5.1 % | 3,920 | 41 % | 26 | 0.3 % | 23 | 0.2 % | ||||||||
2018 | 8,973 | 5,659 | 63 % | 73 | 0.8 % | 6 | 0.1 % | 348 | 3.9 % | 355 | 4.0 % | 1 | 0.0 % | 1,701 | 19 % | 15 | 0.2 % | 34 | 0.4 % | ||||||
2017 | 9,191 | 5,290 | 58 % | 98 | 1.1 % | 11 | 0.1 % | 691 | 7.5 % | 1 | 0.0 % | 525 | 5.7 % | 1,263 | 14 % | 123 | 1.3 % | 9 | 0.1 % | ||||||
2016 | 12,299 | 7,317 | 59 % | 114 | 0.9 % | 16 | 0.1 % | 1,429 | 12 % | 3 | 0.0 % | 848 | 6.9 % | 1 | 0.0 % | 798 | 6.5 % | 22 | 0.2 % | ||||||
2015 | 317,848 | 153,425 | 48 % | 152 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 1,639 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | 3,619 | 1.1 % | 10,022 | 3.2 % | 8 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||
2014 | 499,925 | 181,342 | 36 % | 57,256 | 11 % | 20 | 0.0 % | 1,108 | 0.2 % | 7 | 0.0 % | 7,817 | 1.6 % | 9,995 | 2.0 % | 8 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||
2013 | 38,053 | 18,274 | 48 % | 610 | 1.6 % | 37 | 0.1 % | 813 | 2.1 % | 7 | 0.0 % | 1,568 | 4.1 % | 1 | 0.0 % | 4,522 | 12 % | 2 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||
2012 | 39,884 | 23,414 | 59 % | 1,359 | 3.4 % | 15 | 0.0 % | 1,628 | 4.1 % | 4 | 0.0 % | 2,258 | 5.7 % | 4 | 0.0 % | 3,189 | 8.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||
2011 | 26,520 | 15,275 | 58 % | 201 | 0.8 % | 34 | 0.1 % | 657 | 2.5 % | 15 | 0.1 % | 1,823 | 6.9 % | 5 | 0.0 % | 7,089 | 27 % | 6 | 0.0 % | ||||||
2010 | 17,953 | 9,637 | 54 % | 195 | 1.1 % | 16 | 0.1 % | 115 | 0.6 % | 5 | 0.0 % | 1,047 | 5.8 % | 6 | 0.0 % | 4,626 | 26 % | 354 | 2.0 % | ||||||
2009 | 11,059 | 6,466 | 58 % | 204 | 1.8 % | 33 | 0.3 % | 93 | 0.8 % | 4 | 0.0 % | 942 | 8.5 % | 1,345 | 12 % | 87 | 0.8 % | ||||||||
2008 | 9,921 | 6,355 | 64 % | 214 | 2.2 % | 18 | 0.2 % | 56 | 0.6 % | 8 | 0.1 % | 717 | 7.2 % | 1 | 0.0 % | 711 | 7.2 % | ||||||||
2007 | 9,944 | 6,474 | 65 % | 155 | 1.6 % | 26 | 0.3 % | 22 | 0.2 % | 216 | 2.2 % | 815 | 8.2 % | 522 | 5.2 % | ||||||||||
2006 | 7,243 | 5,280 | 73 % | 114 | 1.6 % | 31 | 0.4 % | 8 | 0.1 % | 37 | 0.5 % | 430 | 5.9 % | 2 | 0.0 % | 684 | 9.4 % | ||||||||
2005 | 2,754 | 2,258 | 82 % | 35 | 1.3 % | 41 | 1.5 % | 6 | 0.2 % | 21 | 0.8 % | 107 | 3.9 % | 1 | 0.0 % | 216 | 7.8 % | ||||||||
2004 | 138 | 25 | 18 % | 5 | 3.6 % | 23 | 17 % | 81 | 59 % | 1 | 0.7 % | ||||||||||||||
2003 | 7 | 2 | 29 % | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Razgovor | Razgovor s korisnikom | Razgovor o Wikipediji | Razgovor o datoteci | Razgovor o MediaWikiju | Razgovor o šablonu | Razgovor o pomoći | Razgovor o kategoriji | Razgovor o portalu | Razgovor o nacrtu | TimedText talk | Razgovor o modulu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 93 | 3.1 % | 96 | 3.2 % | 3 | 0.1 % | 7 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||||
2023 | 49 | 1.3 % | 76 | 2.0 % | 4 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||||
2022 | 102 | 3.8 % | 52 | 1.9 % | 14 | 0.5 % | 2 | 0.1 % | 12 | 0.4 % | 4 | 0.1 % | ||||||||||||
2021 | 1,354 | 31 % | 167 | 3.9 % | 5 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2020 | 72 | 0.8 % | 310 | 3.3 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 60 | 0.6 % | 754 | 7.8 % | ||||||||||||||||||||
2018 | 50 | 0.6 % | 724 | 8.1 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 86 | 0.9 % | 1,093 | 12 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 140 | 1.1 % | 1,404 | 11 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 195 | 1.6 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 144,078 | 45 % | 2,333 | 0.7 % | 3 | 0.0 % | 2,488 | 0.8 % | 6 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 197,692 | 40 % | 36,494 | 7.3 % | 40 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 6,390 | 1.3 % | 2 | 0.0 % | 1,714 | 0.3 % | ||||||||||
2013 | 221 | 0.6 % | 11,932 | 31 % | 4 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 35 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 228 | 0.6 % | 7,730 | 19 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 24 | 0.1 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||
2011 | 259 | 1.0 % | 1,087 | 4.1 % | 10 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 44 | 0.2 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2010 | 626 | 3.5 % | 1,106 | 6.2 % | 1 | 0.0 % | 12 | 0.1 % | 207 | 1.2 % | ||||||||||||||
2009 | 545 | 4.9 % | 1,290 | 12 % | 1 | 0.0 % | 14 | 0.1 % | 35 | 0.3 % | ||||||||||||||
2008 | 159 | 1.6 % | 1,674 | 17 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2007 | 158 | 1.6 % | 1,547 | 16 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2006 | 151 | 2.1 % | 499 | 6.9 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2005 | 34 | 1.2 % | 34 | 1.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 3 | 2.2 % | ||||||||||||||||||||||
2003 | 3 | 43 % | ||||||||||||||||||||||
2002 |