Edits
Date | Edits | Unknown | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 hour | % | ≤ 1 day | % | ≤ 1 week | % | ≤ 1 month | % | ≤ 3 months | % | ≤ 1 year | % | ≤ 5 years | % | ≤ 10 years | % | > 10 years | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8,595 | 69 | 0.8 % | 79 | 0.9 % | 64 | 0.7 % | 24 | 0.3 % | 39 | 0.5 % | 1,103 | 13 % | 186 | 2.2 % | 1,293 | 15 % | 2,340 | 27 % | 3,398 | 40 % | ||
2020 | 81,178 | 10 | 0.0 % | 430 | 0.5 % | 498 | 0.6 % | 283 | 0.3 % | 255 | 0.3 % | 184 | 0.2 % | 251 | 0.3 % | 1,085 | 1.3 % | 7,520 | 9.3 % | 32,367 | 40 % | 38,295 | 47 % |
2019 | 53,087 | 2 | 0.0 % | 346 | 0.7 % | 508 | 1.0 % | 248 | 0.5 % | 384 | 0.7 % | 277 | 0.5 % | 288 | 0.5 % | 1,294 | 2.4 % | 7,085 | 13 % | 12,712 | 24 % | 29,943 | 56 % |
2018 | 61,550 | 341 | 0.6 % | 412 | 0.7 % | 359 | 0.6 % | 377 | 0.6 % | 442 | 0.7 % | 241 | 0.4 % | 1,199 | 1.9 % | 16,775 | 27 % | 27,367 | 44 % | 14,037 | 23 % | ||
2017 | 49,792 | 2 | 0.0 % | 359 | 0.7 % | 558 | 1.1 % | 370 | 0.7 % | 495 | 1.0 % | 328 | 0.7 % | 336 | 0.7 % | 2,870 | 5.8 % | 8,933 | 18 % | 19,675 | 40 % | 15,866 | 32 % |
2016 | 427,566 | 1 | 0.0 % | 391 | 0.1 % | 529 | 0.1 % | 520 | 0.1 % | 1,371 | 0.3 % | 1,420 | 0.3 % | 947 | 0.2 % | 2,198 | 0.5 % | 380,589 | 89 % | 21,088 | 4.9 % | 18,512 | 4.3 % |
2015 | 1,096,822 | 437 | 0.0 % | 705 | 0.1 % | 764 | 0.1 % | 814 | 0.1 % | 2,110 | 0.2 % | 2,532 | 0.2 % | 3,043 | 0.3 % | 29,728 | 2.7 % | 1,056,123 | 96 % | 566 | 0.1 % | ||
2014 | 673,985 | 4 | 0.0 % | 440 | 0.1 % | 626 | 0.1 % | 515 | 0.1 % | 1,004 | 0.1 % | 979 | 0.1 % | 865 | 0.1 % | 5,913 | 0.9 % | 600,992 | 89 % | 62,647 | 9.3 % | ||
2013 | 115,639 | 391 | 0.3 % | 746 | 0.6 % | 543 | 0.5 % | 992 | 0.9 % | 1,271 | 1.1 % | 629 | 0.5 % | 6,964 | 6.0 % | 57,529 | 50 % | 46,574 | 40 % | ||||
2012 | 106,818 | 411 | 0.4 % | 507 | 0.5 % | 596 | 0.6 % | 1,553 | 1.5 % | 3,950 | 3.7 % | 7,327 | 6.9 % | 12,319 | 12 % | 22,202 | 21 % | 57,953 | 54 % | ||||
2011 | 87,766 | 428 | 0.5 % | 466 | 0.5 % | 309 | 0.4 % | 961 | 1.1 % | 1,372 | 1.6 % | 1,711 | 1.9 % | 3,778 | 4.3 % | 29,415 | 34 % | 49,326 | 56 % | ||||
2010 | 64,693 | 373 | 0.6 % | 497 | 0.8 % | 328 | 0.5 % | 393 | 0.6 % | 519 | 0.8 % | 565 | 0.9 % | 2,758 | 4.3 % | 58,381 | 90 % | 879 | 1.4 % | ||||
2009 | 35,415 | 402 | 1.1 % | 443 | 1.3 % | 383 | 1.1 % | 1,014 | 2.9 % | 632 | 1.8 % | 723 | 2.0 % | 3,780 | 11 % | 28,038 | 79 % | ||||||
2008 | 27,257 | 382 | 1.4 % | 420 | 1.5 % | 230 | 0.8 % | 722 | 2.6 % | 1,191 | 4.4 % | 878 | 3.2 % | 1,151 | 4.2 % | 22,283 | 82 % | ||||||
2007 | 30,557 | 176 | 0.6 % | 477 | 1.6 % | 302 | 1.0 % | 949 | 3.1 % | 831 | 2.7 % | 976 | 3.2 % | 4,774 | 16 % | 22,072 | 72 % | ||||||
2006 | 24,334 | 177 | 0.7 % | 482 | 2.0 % | 810 | 3.3 % | 408 | 1.7 % | 2,368 | 9.7 % | 2,589 | 11 % | 17,050 | 70 % | 450 | 1.8 % | ||||||
2005 | 6,679 | 6,451 | 97 % | 3 | 0.0 % | 7 | 0.1 % | 142 | 2.1 % | 76 | 1.1 % | ||||||||||||
2004 | 120 | 120 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2003 | 13 | 13 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2002 |